COLTURA | PATOLOGIA | EPOCA D'IMPIEGO | DOSI (KG/HL) | DOSI (KG/HA) | N° MAX TRATTAMENTI ALL'ANNO | INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI (GG) | VOLUMI D'ACQUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivo | Occhio di pavone, batteriosi | un'applicazione in inverno e 2 in primavera | 0,4-0,6 | 3,2-6 | 3 | 10 | 800-1000 |
Vite da Vino | Peronospora, Antracnosi, batteriosi | dalla pre-fioritura alla pre-raccolta | 0,4-0,6 | 2,4-6 | 3 | 10 | 600-1000 |
Vite da tavola | Peronospora, Antracnosi, batteriosi | dalla pre-fioritura alla pre-raccolta | 0,4-0,6 | 2,4-6 | 3 | 10 | 600-1200 |
Arancio e Pompelmo | Peronospora | trattamento invernale | 0,4 | 4-6 | 1 | - | 1000-1500 |
Pomodoro e melanzana (in campo) | Peronospora | dalle prime fasi di sviluppo e fino a 3 giorni prima della raccolta | 0,4-0,6 | 2,4-6 | 3 | 10 | 600-1000 |
Patata (in campo) | Peronospora | dalle prime fasi di sviluppo fino a 15 gg prima della raccolta | 0,4-0,6 | 2,4-6 | 1 | - | 600-1000 |
Floreali e Ornamentali (campo e serra) | Peronospora, Septoria, Antracnosi, Puccinia, Ticchiolatura | Dalle prime fasi di sviluppo alla raccolta | 0,4-0,6 | 2,4-6 | 3 | 10 | 500-1000 |
RAME METALLO puro
sotto forma di ossicloruro g. 22
MANCOZEB g. 17,5
Coformulanti q.b. a g. 100
Polvere bagnabile
Blu
PERICOLO:
H317 -H318 -H361d-H410
3 giorni: pomodoro e melanzana
15 giorni olivo, arancio, pompelmo e patata,
21 giorni vite.
N. 16449 del 25/07/2017
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.