Fungicida rameico a base di poltiglia bordolese dotato di alta efficacia e selettività
Coltura | Avversità | Epoche d'impiego | Dosi d'impiego | Dosi/ha | N° max trattamenti anno | Intervallo | Volumi di irrorazione consigliati (l/ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POMACEE (melo, pero, cotogno) | Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Cancri rameali (Nectria galligena), Batteriosi | Trattamenti autunnali e invernali al bruno fino a pre-fioritura | 350-625 g/hl | 3,75-6 kg | 4 | 7-14 | 500-1500 |
Trattamenti da post-fioritura a pre-raccolta | 65-500 g/hl | 1-2,5 kg | 4 | ||||
DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino) Solo pesco, nettarino e albicocco per trattamenti post fioritura | Bolla (Taphrina deformans), Corineo (Coryneum, carpophila), Batteriosi (Pseudomonas spp, Xanthomonas spp.) | Trattamenti autunnali-invernali (pre-fiorali) | 300-2100 g/hl | 3-6,25 kg | 4 | 14-21 | 300-1500 |
Trattamenti post fioritura | 100-150 g/hl | 1-1,5 kg | 5 | ||||
VITE | Peronospora (Plasmopara viticola), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | Trattamenti pre-fiorali Trattamenti post-fiorali Trattamenti di chiusura | 250-500 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 100-1200 |
OLIVO | Occhio di Pavone (Spilocaea oleagina); Lebbra (Gloeosporium Olivarum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) | Trattamenti da post raccolta all'invaiatura | 350-625 g/hl | 3,75-6,25 kg | 4 | 14-30 | 800-1200 |
ACTINIDIA | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | Trattamenti a caduta foglie e invernali | 495-700 g/hl | 4,95-7 kg | 4 | 15 | 800-1000 |
Trattamenti in vegetazione | 100-200 g/hl | 1-2 kg | 8 | 7 | |||
CARCIOFO, ASPARAGO | Peronospora (Bremia spp.),Batteriosi, Stemfiliosi. | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia [su asparago intervenire dopo la raccolta dei turioni] | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 |
AGRUMI | Alternaria (Alternaria citricola), Gommosi (Phytophtora citricola),Batteriosi (Pseudomonas syringae) | Trattamenti a partire da fine inverno | 200-330 g/hl | 4-5 kg | 5 | 7-14 | 1500-2000 |
NOCE, NOCCIOLO E ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | Trattamenti primaverili-estivi trattamenti autunnali | 250-625 g/hl | 3,5-6,25 kg | 3 | 14-21 | 1000-1500 |
LATTUGHE, INSALATE e altri ORTAGGI A FOGLIA in campo e serra | Peronospora (Bremia lactucae),Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-1650 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
CAVOLI (cavoli broccoli, cavolfiore, ecc.) | Peronospora (Phytophthora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.,Pseudomonas spp.), Alternaria spp. | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1650 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero ecc.) in campo e serra | Peronospora (Peronospora cubensis), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 8 | 7-14 | 400-1000 |
POMODORO, MELANZANA in campo e serra | Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (Alternaria porri), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200-1000 |
PATATA | Peronospora (Phytophtora infestans), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 375-2500 g/hl | 3,75-6,25 kg | 6 | 7-14 | 200-1000 |
ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 300-1000 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 300-1000 |
FAGIOLO, PISELLO e altri LEGUMI | Peronospora (Phytophtora phaseoli-pisi), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Ruggini (Uromycaes appendiculatum) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 250-1250 g/hl | 2,5-5 kg | 5 | 7-14 | 400-1000 |
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.) | Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Peronospora (Peronospora destructor), Stemphyllium | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 5 | 7-14 | 200-1000 |
FLOREALI, ORNAMENTALI in campo e serra | Peronospora (Peronospora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp), Ruggine (Puccinia spp.) | Al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia | 350-2500 g/hl | 3,5-5 kg | 3 | 7-14 | 200-1000 |
RAME METALLO g. 20
(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)
COFORMULANTI q.b. a 100 gr
Granuli idrodispersibili
Blu o non colorata
Attenzione – H410
Questo fungicida è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili e fertilizzanti fogliari.
3 giorni: pomodoro da mensa, melanzana, cucurbitacee a buccia edibile, ortaggi a bulbo, carciofo, fagiolo, pisello, patata;
7 giorni: cucurbitacee a buccia non edibile, lattughe, insalate e altri ortaggi a foglia, ortaggi a radice, vite, pomacee;
10 giorni: pomodoro da industria;
14 giorni: cavoli, agrumi, olivo, frutta a guscio;
20 giorni: actinidia;
21 giorni: pesco, nettarino e albicocco.
N. 13149 del 03.03.2006
N. 16457 del 27.10.2015
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.