INSETTICIDA IN SOSPENSIONE ACQUOSA MICROINCAPSULATA.
COLTURA | PARASSITA | DOSI (ml/100 L) | DOSI (ml/ha) | N° MAX TRATTAMENTI | INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI |
---|---|---|---|---|---|
Drupacee (pesco, nettarina) | Afidi (foglie non accartocciate) | 10-15 | 100-150 | 1 | - |
Mosca della frutta | 15-17,5 | 150-250 | 2 | 14 | |
Drupacee (albicocco) | Afidi (foglie non accartocciate) | 15-25 | 150-250 | 1 | - |
Mosca della frutta | |||||
Pomacee (melo, pero) | Afidi (foglie non accartocciate) | 15 | 150 | 1 | - |
Carpocapsa | 15 | 150 | 1-2 | 14 |
|
Psilla del pero | 15 | 150 | 1-2 | 14 | |
Nocciolo | Balanino | 20-25 | 200-250 | 1 | - |
Vite (da vino) | Tignola e tignoletta | 25-30 | 250-300 | 1 | - |
Cicaline | 15-25 | 150-250 | 1 | - | |
Vite (da tavola) | Cicaline | 15 | 150 | 1 | - |
Cereali (Avena, orzo, frumento) | Afidi | 15-20 | 150-200 | 1 | - |
Mais | Piralide | 20-25 | 200-250 | 1 | - |
Afidi | 15-20 | 150-200 | 1 | - | |
Nottue | 10-12,5 | 100-125 | 1 | - | |
Zucchini | Afidi | 10-15 | 100-150 | 1 | - |
Pomodoro (pieno campo) | Lepidotteri | 15-20 | 150-200 | 1-2 | 14 |
Afidi | 10-15 | 100-150 | 1-2 | 14 | |
Nottue defogliatrici | 10-12,5 | 100-125 | 1-2 | 14 | |
Patata | Dorifora | 15-20 | 150-200 | 1-2 | 14 |
Nottue defogliatrici | 10-12,5 | 100-125 | 1 | - | |
Brassicacee (cavolfiore, cavolo broccolo) | Lepidotteri | 15-20 | 150-200 | 1 | - |
Afidi | 10-15 | 100-150 | 1 | - | |
Nottue defogliatrici | 10-12,5 | 100-125 | 1 | - | |
Floreali ed ornamentali | Afidi | 10-15 | 100-150 | 1 | - |
LAMBDA-CYHALOTHRIN pura g. 9,4 (100 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
Sospensione di capsule
Attenzione: H302-H410
Pomodoro, Zucchino: 3 giorni
Cavolfiore, Cavolo broccolo, Melo, pero, Pesco, Albicocco, Nettarine,Nocciolo: 7 giorni
Patata: 15 giorni
Vite: 21 giorni
Mais: 28 giorni
Avena, Frumento, Orzo: 30 giorni
N. 16835 del 22/12/2016
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.