Fungicida fogliare per melo, pero, pesco, albicocco, prugno, vite, ortaggi, colza, barbabietola da zucchero, colture da seme e rosa
Colture | Patogeno | Dose | n. max di applicazioni per anno | PHI |
---|---|---|---|---|
Vite, da vino e da tavola | Oidio, Black rot, Brenner | 0,12 l/ha | 2* | 21 |
Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nashi | Venturia spp. | 0,015 l/hl | 3 | 14 |
Pesco, Nettarino, Albicocco | Monilia, Oidio | 0,02 l/hl | 2 | 14 |
Susino, Giuggiolo | Monilia | 0,02 l/hl | 3 | BBCH39 |
Carota, Sedano rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Salsefrica | Alternaria, Oidio | 0,5 l/ha | 3 | 14 |
Rapa, Rutabaga | Alternaria, Micosferella | 0,5 l/ha | 3 | 14 |
Barbabietola da zucchero e da foraggio | Ruggine | 0,5 l/ha | 2 | 21 |
Bietola rossa | Ruggine | 0,5 l/ha | 2 | 14 |
Cicoria, Indivia (inclusa indivia belga) | Ruggine, Alternaria, Oidio | 0,5 l/ha | 1 | 21 |
Asparago (dopo la raccolta dei turioni) | Ruggine, Stemphylium | 0,5 l/ha | 3 | -- |
Cavolfiori, Broccoli ed altri cavoli ad infiorescenza, cavolo verde, cavolo cinese ed altri cavoli a foglia | Alternaria, Micosferella | 0,5 l/ha | 3 | 14 |
Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles | Alternaria, Micosferella | 0,5 l/ha | 3 | 21 |
Sedano | Septoria | 0,5 l/ha | 3 | 14 |
Pomodoro | Alternaria, Sclerotinia, Botrite | 0,5 l/ha | 3 | 7 |
Leguminose da seme (erba medica, trifoglio, veccia, favino, ecc.), in campo e serra | Ruggine | 0,5 l/ha | 3 | -- |
Colture da seme (carota, lattuga, cicoria, radicchio, prezzemolo, cavoli, spinacio, rapa, bietola rossa, fagioli, piselli, cetriolo zucchino, melone, viola, aster, garofano, crisantemo, lupini, piselli dolci, ecc.) in campo e serra | Ruggine, Stemphilium, Oidio, Septoria | 0,5 l/ha | 2 | -- |
Colza | Phoma, Alternaria, Sclerotinia | 0,5 l/ha | 2 | 56 |
Rosa | Oidio, Ruggini, ticchiolatura | 0,1 l/hl | 1 | -- |
Alberi ed arbusti ornamentali | Oidio, marciume nero, ruggine, cercospora, monilia, ecc. | 0,5 l/ha | 2 | -- |
Difenoconazolo puro g 23,6 (= 250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Concentrato emulsionabile
Pericolo:
H302-H304-H319-H373-H410
vedi tabella PHI
N. 17119 del 17/04/2018
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.