Fungicida a base di zolfo in sospensione concentrata
COLTURA | BERSAGLIO | STADIO DI APPLICAZIONE | DOSE DI IMPIEGO | N. MAX DI APPLICAZIONI (INTERVALLO GIORNI) | TEMPO DI CARENZA (GIORNI) |
---|---|---|---|---|---|
Barbabietola | Oidio | BBCH 10-89 | 7,5 L/ha | 2 (15) | 3 |
Grano | Oidio | BBCH 10-89 | 10 L/ha | 2 (14) | 35 |
Melone | Oidio | BBCH 10-89 | 7,5 L/ha | 5 (7) | 3 |
Orzo | Oidio | BBCH 10-89 | 10 L/ha | 2 (14) | 35 |
Melo | Oidio | a partire da BBCH 60 | 7,5 L/ha | 9 (7) | 3 |
Zucchina | Oidio | BBCH 10-89 | 7,5 L/ha | 3 (7) | 3 |
Roseto | Oidio | a partire da BBCH 60 | 3 L/ha | 5 (10) | - |
Vite | Oidio | a partire da BBCH 15 | 4 L/ha | 8 (7) | 5 |
Pomodoro | Oidio | BBCH 10-89 | 2 L/ha | 6 (10) | 3 |
Pesco | Oidio | a partire da BBCH 69 | 5 L/ha | 3 (7) | 3 |
Cetriolo, cetriolino e altre cucurbitacee a buccia commestibile | Oidio | BBCH 10-89 | 7,5 L/ha | 6 (7) | 3 |
Peperone | Oidio | BBCH 10-89 | 5 L/ha | 6 (10) | 3 |
Piselli freschi | Oidio | a partire da BBCH 60 | 7,5 L/ha | 1 | 3 |
Zucca, anguria e altre cucurbitacee a buccia non commestibile | Oidio | BBCH 10-89 | 5 L/ha | 8 (7) | 3 |
Lattuga | Oidio | BBCH 10-89 | 7,5 L/ha | 4 (15) | 3 |
Fragola | Oidio | a partire da BBCH 60 | 7,5 L/ha | 8 (9) | 3 |
Zolfo: 800 g/l
Coformulanti: q.b. a 100 g
SC
VEDI TABELLA
17264 del 30/07/2018
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.