Manisi® viene formulato secondo una ricetta unica di Manica Spa. Apporta il 20% di SiO2 come silice colloidale, una forma attiva di silicio che viene rapidamente e totalmente assorbita dalle piante. Il silicio ha note proprietà agronomiche di irrobustimento delle pareti cellulari e proliferazione del capillizio radicale.
| COLTURA | EPOCHE DI IMPIEGO | DOSE (l/ha) | ||
|---|---|---|---|---|
| CONCIMAZIONE FOGLIARE: | ||||
| Grano e altri cereali | Autunno | cereali invernali | 3^-8^ foglia | 0.5 |
| Primavera | cereali invernali | inizio sviluppo vegetativo | 0.5 | |
| cereali primaverili | accestimento, levata - fino all'inizio della spigatura, fine fioritura | 0.5 | ||
| Mais | 2-8 foglie vere, crescita dello stelo, sviluppo pennacchio e pannocchia | 0.5 | ||
| Barbabietola da zucchero | inizio dello svilupo della rosetta, inizio della copertura dell'interfila, sviluppo della radice di riserva | 0.5 | ||
| Patata | copertura interfila 10-20%, copertura interfile 30-50%, inizio della crescita dei tuberi, tuberi al 70-80% del peso finale | 0.5 | ||
| Soia e legumi | crescita dei germogli, sviluppo dei boccioli fiorali, inizio dello sviluppo del baccello e del seme | 0.5 | ||
| Pomacee | bocciolo verde, bottoni rosa/bianchi, fine della fioritura (caduta petali avanzata), tra allegagione e frutto noce, 30-50% di ingrossamento frutto | 0.5 | ||
| Drupacee | formazione delle infiorescenze, sviluppo dei frutti, 50% sviluppo del frutto, inizio maturazione | 0.5 | ||
| Agrumi | sviluppo di nuova foglie, crescita dei germogli, dase di bocciolo bianco, sviluppo dei frutti (massimo 3 applicazioni ogni 14-21 giorni) | 0.5 | ||
| Olivo | apertura delle gemme, sviuppo di nuovi germogli, mignolatura, allegagione, 50-80% ingrossamento drupe | 0.5 | ||
| Vite | emissione di nuovi germogli, fase di grappolino visibile, inizio sviluppo acini, pre-chiusura grappolo, invaiatura | 0.5 | ||
| Solanacee | sviluppo fogliare, sviluppo delle prime infiorescenze, inizio della fioritura, inizio allegagione, sviluppo dei frutti | 0.5 | ||
| Cucurbitacee | sviluppo fogliare, sviluppo dei germogli laterali, sviluppo dei boccioli fiorali, inizio dello sviluppo dei frutti | 0.5 | ||
| FERTIRRIGAZIONE: 500 ml/ha | ||||
| Nelle coltivazioni su suolo: usare ogni 2 settimane | ||||
| Nelle colture fuori suolo: utilizzare al bisgono, specilamente all'inizio dello sviluppo vegetativo | ||||
| IRRIGAZIONE: Concentrazione consigliata 0,1% pari a 100 ml di Manisi in 100 litri d'acqua. | ||||
| Somministrare alle colture 2-4 volte durante la stagione vegetativa | ||||
Concime inorganico composto a base di microelementi Ferro (Fe) e Zinco (Zn) in sospensione
Tenore dichiarato di nutrienti in massa
Ferro (Fe) idrosolubile 2.3%
Ferro (Fe) chelato con HEDTA, idrosolubile 1.7%
Ferro (Fe) chelato con DTPA, idrosolubile 0.6%
Zinco (Zn) solfato, idrosolubile 0.5%
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata con DTPA e HEDTA: 4-7
Liquida
1 L Attenzione: H319 Provoca grave irritazione oculare, H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Manisi® si distingue per la reazione subacida (5>pH>6), la stabilità nelle soluzioni e la possibilità di miscelazione con la maggior parte dei prodotti agrochimici.
Concime CE