Insetticida-fungicida a base di olio essenziale di arancio
| Coltura | Patologia | Dosi (ml/hl) | Dosi (l/ha) | Volumi d'acqua (l/ha) | Intervallo trattamenti (gg) | N° max trattamenti anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITE | Oidio, Peronospora conn sporulazione in atto, Tripidi, Cicaline | 800 | 1.6 | 200 | 7-8 | 6 | |
| Erinosi | 1000 | 2 | 200 | 2 | |||
| RIBES, LAMPONE, MORA, UVA SPINA | Oidio, Cicaline, Psilla e Cercopidi | 800 | 2.4 | 300 | 6 | ||
| Ragnetto rosso ed Eriofidi | 1000 | 2 | 200 | 2 | |||
| AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Mandarino, Clementino, Cedro, Bergamotto, Chinotto, Kumquat, Limetta, Lime) | Cicaline, Cercopidi, Psilla, Cocciniglie, Aleurodidi, Tripidi | 800 | 8 | 1000 | 3 | ||
| Acari | 600 | 6 | 1000 | 6 | |||
| MELO, PERO, COTOGNO | Psille del melo, Cicaline, Cercopidi, Afide lanigtro, Afide grigio | 800 | 4 | 500 | 6 | ||
| Psilla del pero, Oidio | 400 | 2.8 | 700 | 6 | |||
| POMACEE (Melo, Pero, Cotogno, Nespole, Nespole del Giappone, ecc) | Ticchiolatura | 400 | 4 | 1000 | 6 | ||
| FRAGOLA in campo e serra | Oidio | 600 | 3 | 500 | 6 | ||
| Tripidi | 800 | 4 | 500 | 6 | |||
| Drupacee (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino ecc) | Oidio | 600 | 6 | 1000 | 4 | ||
| ACTINIDIA | Cicaline, Cercopidi | 800 | 8 | 1000 | 3 | ||
| POMODORO, MELANZANA, PEPERONE in campo e serra | Aleurodidi | 400 | 2 | 500 | 6 | ||
| Tripidi | 800 | 4 | 500 | 6 | |||
| POMODOROin campo e serra | Peronospora, Acari | 800 | 4 | 500 | 6 | ||
| Cucurbitacee con buccia non commestibile (Melone, Cocomero/Anguria, Zucca, ecc) in campo e serra | Oidio, Tripidi | 800 | 8 | 1000 | 3 | ||
| Aleurodidi | 400 | 2 | 500 | 6 | |||
| CETRIOLO in campo e serra | Oidio | 800 | 8 | 1000 | 3 | ||
| Aleurodidi | 400 | 4 | 1000 | ||||
| ZUCCHINO, CETRIOLINO in campo e serra | Oidio | 800 | 4 | 500 | 6 | ||
| Aleurodidi | 400 | 2 | 500 | 3 | |||
| ORTAGGI A BULBO (Aglio, Cipolla, Scalogno, Cipolline/cipolline verdi, Cipollette, altri) | Tripidi | 800 | 3.2 | 400 | 6 | ||
| PORRO | Tripidi | 800 | 6.4 | 800 | 4 | ||
| ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI 1 ad esclusione di Valerianella e Prezzemolo in campo e serra | Oidio, Peronospora | 600 | 3 | 500 | 6 | ||
| VALERIANELLA, PREZZEMOLO in campo e serra | Oidio | 600 | 1.8 | 300 | 6 | ||
| BASILICO in campo e serra | Peronospora | 600 | 3 | 500 | 6 | ||
| ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE E FIORI COMMESTIBILI in campo e serra | Aleurodidi | 400 | 2 | 500 | 6 | ||
| CAROTA in campo e serra | Oidio | 600 | 2.4 | 400 | 6 | ||
| RAVANELLO | Peronospora | 400 | 3.2 | 800 | 6 | ||
| CAVOLI 2 escluse la radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica in campo e serra | Aleurodidi | 400 | 2 | 500 | 6 | ||
| Tripidi | 800 | 4 | 500 | 6 | |||
| CAVOLI a foglia | Ruggine bianca | 500 | 2 | 400 | 6 | ||
| LEGUMINOSE DA GRANELLA (Fagiolo, Pisello, Cece, Lenticchia, Fava) | Tripidi | 800 | 4 | 500 | 6 | ||
| PIANTE OFFICINALI DA INFUSIONE | Malattie fungine | 600 | 3 | 500 | 6 | ||
| TABACCO | Oidio, Peronospora | 600 | 3 | 500 | 6 | ||
| Aleurodidi | 400 | 2 | 500 | 6 | |||
| Tripidi | 800 | 3.2 | 400 | 6 | |||
| ANANAS | Cocciniglie | 800 | 8 | 1000 | 6 | ||
| AVOCADO | Cocciniglie, Aleurodidi, Tripidi | 800 | 0.8 | 100 | 6 | ||
| Tigre | 1000 | 1 | 100 | 6 | |||
| BANANO | Aleurodidi, Cocciniglie, Tripidi | 800 | 2 | 250 | 6 | ||
| FRUTTO DELLA PASSIONE | Acari, Cocciniglie, Tripidi | 800 | 8 | 1000 | 6 | ||
| GUAIAVE | Aleurodidi | 800 | 8 | 1000 | 6 | ||
| MANGO | Aleurodidi, Cocciniglie, Oidio, Tripidi | 800 | 8 | 1000 | 6 | ||
| PALME ALIMENTARI | Aleurodidi | 800 | 8 | 1000 | 6 | ||
| PAPAYA | Acari, Cocciniglie, Oidio | 800 | 8 | 1000 | 6 | ||
| LUPPOLO | Oidio | 600 | 6 | 1000 | 6 | ||
| CRISANTEMO | Ruggine bianca | 1000 | 10 | 1000 | 3 | ||
| FLOREALI ED ORNAMENTALI | Oidio | 600 | 6 | 1000 | 6 | ||
| Tripidi | 800 | 6.4 | 800 | 6 | |||
| Aleurodidi | 400 | 4 | 1000 | 6 | |||
| ROSA | Oidio | 600 | 6 | 1000 | 6 | ||
| Aleurodidi | 400 | 4 | 1000 | 4 | |||
| Tripidi | 800 | 8 | 1000 | ||||
| ALBERI ED ARBUSTI ORNAMENTALI | Oidio | 600 | 6 | 1000 | 6 | ||
| Tripidi | 800 | 6.4 | 800 | 4 | |||
| Cicaline, Psille, Cimici | 800 | 8 | 1000 | ||||
| 1 e 2 Vedi etichetta ministeriale |
Olio essenziale di arancio dolce g. 5,88 (=60g/L)
Coformulanti q.b. a g.100
Liquido solubile
5 L
1 L H319 Provoca grave irritazione oculare, H332 Nocivo se inalato

Attenzione
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso.
nelle applicazioni sperimentali e di campo non sono emerse incompatibilità con altre molecole
3 giorni
n. 17470 del 4.11.2019
Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.